Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Архив информационных сообщений по работе с обращениями граждан
 


Совет депутатов ЗАТО г. Островной


п/п
Период отчета   Ссылка на документ  
1 2012 год обращения граждан в 2012 году
2 2013 год обращения граждан в 2013 году
3 1 квартал 2014 года обращения граждан в 1 квартале 2014 года
4 2 квартал 2014 года обращения граждан во 2 квартале 2014 года
5 3 квартал 2014 года обращения граждан в 3 квартале 2014 года
6 4 квартал 2014 года обращения граждан в 4 квартале 2014 года
7 1 квартал 2015 года обращения граждан в 1 квартале 2015 года
8 2 квартал 2015 года обращения граждан во 2 квартале 2015 года
9 3 квартал 2015 года обращения граждан в 3 квартале 2015 года
10 4 квартал 2015 года обращения граждан в 4 квартале 2015 года
11 1 квартал 2016 года обращения граждан в 1 квартале 2016 года
12 2 квартал 2016 года обращения граждан во 2 квартале 2016 года
13 3 квартал 2016 года обращения граждан в 3 квартале 2016 года
14 4 квартал 2016 года обращения граждан в 4 квартале 2016 года
15 1 квартал 2017 года обращения граждан в 1 квартале 2017 года
16 2 квартал 2017 года обращения граждан в 2 квартале 2017 года




Администрация ЗАТО г. Островной


п/п
Период отчета   Ссылка на документ  
1 1 полугодие 2012 года обращения граждан в 1 полугодии 2012 года
2 3 квартал 2012 года обращения граждан в 3 квартале 2012 года
3 4 квартал 2012 года обращения граждан в 4 квартале 2012 года
4 1 квартал 2013 года обращения граждан в 1 квартале 2013 года
5 2 квартал 2013 года обращения граждан в 2 квартале 2013 года
6 3 квартал 2013 года обращения граждан в 3 квартале 2013 года
7 4 квартал 2013 года обращения граждан в 4 квартале 2013 года
8 2013 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2013 году
9 1 квартал 2014 года обращения граждан в 1 квартале 2014 года
10 2 квартал 2014 года обращения граждан во 2 квартале 2014 года
11 3 квартал 2014 года обращения граждан в 3 квартале 2014 года
12 4 квартал 2014 года обращения граждан в 4 квартале 2014 года
13 2014 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2014 году
14 1 квартал 2015 года обращения граждан в 1 квартале 2015 года
15 2 квартал 2015 года обращения граждан в 2 квартале 2015 года
16 3 квартал 2015 года обращения граждан в 3 квартале 2015 года
17 4 квартал 2015 года обращения граждан в 4 квартале 2015 года
18 2015 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2015 году
19 1 квартал 2016 года обращения граждан в 1 квартале 2016 года
20 2 квартал 2016 года обращения граждан во 2 квартале 2016 года
21 3 квартал 2016 года обращения граждан в 3 квартале 2016 года
22 4 квартал 2016 года обращения граждан в 4 квартале 2016 года
23 2016 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2016 году
24 1 квартал 2017 года обращения граждан в 1 квартале 2017 года
25 2 квартал 2017 года обращения граждан в 2 квартале 2017 года
26 3 квартал 2017 года обращения граждан в 3 квартале 2017 года
27 4 квартал 2017 года обращения граждан в 4 квартале 2017 года
28 2017 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2017 году
29 1 квартал 2018 года обращения граждан в 1 квартале 2018 года
30 2 квартал 2018 года обращения граждан во 2 квартале 2018 года
31 3 квартал 2018 года обращения граждан в 3 квартале 2018 года
32 4 квартал 2018 года обращения граждан в 4 квартале 2018 года
33 2018 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2018 году
34 1 квартал 2019 года обращения граждан в 1 квартале 2019 года
35 2 квартал 2019 года обращения граждан в 2 квартале 2019 года
36 3 квартал 2019 года обращения граждан в 3 квартале 2019 года
37 4 квартал 2019 года обращения граждан в 4 квартале 2019 года
33 2019 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2019 году
34 1 квартал 2020 года обращения граждан в 1 квартале 2020 года
35 2 квартал 2020 года обращения граждан во 2 квартале 2020 года
36 3 квартал 2020 года обращения граждан в 3 квартале 2020 года
37 4 квартал 2020 года обращения граждан в 4 квартале 2020 года
38 2020 год Аналитическая записка о рассмотрении обращений граждан в 2020 году
1 1 квартал 2021 года обращения граждан в 1 квартале 2021 года
2 2 квартал 2021 года обращения граждан в 2 квартале 2021 года
3 3 квартал 2021 года обращения граждан в 3 квартале 2021 года
4 4 квартал 2021 года обращения граждан в 4 квартале 2021 года

 

 

 




ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной


п/п
Период отчета   Ссылка на документ  
1 2012 год обращения граждан в 2012 году
2 январь-октябрь 2013 года обращения граждан за январь-октябрь 2013 года
3 2014 год обращения граждан за 2014 год
4 1 квартал 2015 обращения граждан за 1 квартал 2015 года
5 2 квартал 2015 обращения граждан за 2 квартал 2015 года
6 9 месяцев 2015 обращения граждан за 9 месяцев 2015 года
7 2015 год обращения граждан за 2015 год
8 1 квартал 2016 год обращения граждан за 1 квартал 2016 года
9 2 квартал 2016 год обращения граждан за 2 квартал 2016 года
10 2016 год обращения граждан за 2016 год
11 2017 год обращения граждан за 2017 год
12 2019 год обращения граждан за 2019 год
Яндекс.Метрика
Наверх